不鏽鋼汙水型沉水泵浦
型號 :
SSM series
- 石化、染織、電子產業汙水處理及汙物排水。
- 含腐蝕性廢液的揚送、排水用。
- 鋼鐵產業之汙廢水排放。
- 泛用一般用工業汙物、汙泥、廢水之抽、排放均可適用。
- 採用乾式馬達,內裝過載保護氣、雙組式機械軸封。
- 採用不鏽鋼脫蠟鑄造方法,模具精確度高,其產品不易沙孔,表面光滑度佳,價值感極高。
- 本機種適用弱酸、鹼PH4~10之廢液。
- O型環採用Viton材質,具有耐藥水,抗酸鹼液腐蝕。
- 環境溫度:MAX.+40°C
- 液體溫度:+4°C~+40°C
- 適用液體:弱酸汙廢水、雜排水、異汙水
- 頻率:60Hz
- 電動機:2極 - 乾式水中型電動機
- 絕緣等級:B級(1-3HP) F級(5HP以上)
- 防水等級:IP68
- 保護裝置:3∅ 馬達過載保護器 / 1∅ 1-2HP熱保護器
- 軸承:深溝滾珠軸承
- 軸封:雙組式機械軸封
- 葉輪:離心半開放式
- 上蓋:SUS316
- 馬達台身:SUS316
- 軸心:SUS316
- 軸封:SIC/SIC
- 泵體:SUS316
- 葉輪:SUS316
- 破緊:Viton
- 電纜線:VCT
| 型號 | 馬力 | 口徑 | 相數 | 標準揚程 | 標準水量 | 全揚程 | 最大水量 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP(kW) | Inch(mm) | ∅ | M | M³/min | M | M³/min | Kg | |
| SSM150-1.37 21(6) | ½ (0.37) | 2" (50) | 1 | 7 | 0.15 | 9 | 0.17 | 12 |
| SSM250-1.75 21(6) |
1 (0.75) |
2" (50) | 1 | 7 | 0.20 | 14 | 0.35 | 16 |
| SSM280-1.75 21(6) | 1 (0.75) |
3" (80) |
1 / 3 | 6 | 0.31 | 10 | 0.64 | 17 |
| SSM250-11.5 26(L) | 2 (1.5) | 2" (50) | 1 / 3 | 8 | 0.26 | 16 | 0.48 | 31 |
| SSM280-11.5 26(L) | 2 (1.5) | 3" (80) | 1 / 3 | 6 | 0.28 | 15 | 0.57 | 31 |
| SSM250-12.2 26(L) | 3 (2.2) | 4" (100) | 1 / 3 | 11 | 0.30 | 22 | 0.55 | 40 |
| SSM280-12.2 26(L) | 3 (2.2) | 3" (80) | 1 / 3 | 11 | 0.35 | 22 | 0.65 | 40 |
| SSM2100-12.2 26(L) | 3 (2.2) | 4" (100) | 1 / 3 | 10 | 0.40 | 21 | 0.70 | 40 |
| SSM280-13.7 2L(O) | 5 (3.7) | 3" (80) | 3 | 14 | 0.50 | 28 | 0.80 | 44 |
| SSM2100-13.7 2L(O) | 5 (3.7) | 4" (100) | 3 | 13 | 0.70 | 26 | 1.0 | 44 |
| 型號 | 相數 | A | B | C | D | E | F | G | H | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSM150-1.37 21(6) | 1 | 55 | 95 | 330 | 130 | 100 | - | - | 385 | 220 |
| SSM250-1.75 21(L) | 1 / 3 | 85 | 110 | 375 | 165 | 130 | - | - | 435 | 245 |
| SSM280-1.75 21(L) | 1 / 3 | 90 | 140 | 400 | 170 | 130 | - | - | 460 | 280 |
| SSM280-11.5 26 | 1 | 115 | 155 | 540 | 175 | 205 | 80 | 220 | 605 | 355 |
| SSM280-11.5 2L | 3 | 115 | 155 | 440 | 175 | 205 | 80 | 220 | 505 | 355 |
| SSM280-12.2 26 | 1 | 110 | 140 | 520 | 205 | 200 | 80 | 240 | 580 | 380 |
| SSM280-12.2 2L | 3 | 110 | 140 | 435 | 205 | 200 | 80 | 240 | 495 | 380 |
| SSM2100-12.2 2L | 3 | 110 | 140 | 435 | 205 | 285 | 87 | 240 | 495 | 375 |
| SSM280-13.7 2L | 3 | 110 | 135 | 455 | 210 | 190 | 80 | 240 | 510 | 370 |
| SSM2100-13.7 2L | 3 | 110 | 135 | 455 | 210 | 275 | 87 | 240 | 510 | 375 |
| SSM2100-15.5 2L | 3 | 125 | 180 | 545 | 210 | 300 | 87 | 275 | 620 | 405 |
| SSM2100-17.5 2L | 3 | 125 | 180 | 560 | 260 | 300 | 87 | 305 | 640 | 440 |


