• 不鏽鋼冷卻型泵浦

不鏽鋼冷卻型泵浦

型號 : HVS series



手風琴選單
  • 大樓
  • 學校
  • 醫院
  • 娛樂場
  • 各型冷氣系統
  • 一般抽送水
  • 循環水系統
  • 工業用水設備

  • 本機型精巧結實,不佔空間、吸水性能佳。
  • 堅實之理想流體設計,實現高效率給水,抽送水量大。
  • 東元和和川馬達安靜無聲,特別適用各型醫院,學校辦公大樓及需要靜音之場所。
  • 環境溫度:MAX.+40°C
  • 液體溫度:+4°C~+80°C
  • 適用液體 : 清水或無腐蝕性、無含固體顆粒性質接近於水的液體
手風琴選單

型號 馬力 口徑 最大水量 最大揚程 重量 曲線代碼
HP(KW) Inch(mm) L/min M Kg
HVS225-1.37 2 ½(0.37) 1" (25) 120 13 23 1
HVS240-1.75 2 1 (0.75) 1½"(40) 270 15 24 2
HVS240-11.5 2 2 (1.5) 1½"(40) 340 21 32 3
HVS250-11.5 2 2 (1.5) 2" (50) 360 17 32 4
HVS250-12.2 2 3 (2.2) 2" (50) 400 28 36 5
HVS265-12.2 2 3 (2.2) 2½" (65) 840 25 36 6
HVS280-12.2 2 3 (2.2) 3" (80) 870 25 51 7
HVS250-13.7 2 5 (3.7) 2" (50) 395 41 51 8
HVS265-13.7 2 5 (3.7) 2½" (65) 570 35 51 9
HVS280-13.7 2 5 (3.7) 3" (80) 1200 28 51 10
HVS250-15.5 2 7½(5.5) 2" (50) 441 45 90 11
HVS280-15.5 2 7½(5.5) 3" (80) 1150 38 90 12


型號 馬力 口徑 最大水量 最大揚程 重量 曲線代碼
HP(KW) Inch(mm) L/min M Kg
HVS2100-15.5 2 7½(5.5) 4" (100) 1870 25 90 13
HVS250-17.5 2 10 (7.5) 2" (50) 423 57 140 14
HVS280-17.5 2 10 (7.5) 3"(80) 1140 45 140 15
HVS2100-17.5 2 10 (7.5) 4" (100) 1980 35 140 16
HVS280-111 2 15 (11) 3" (80) 1225 73 180 17
HVS2100-111 2 15 (11) 4" (100) 2070 47 180 18
HVS2125-111 2 15 (11) 5" (125) 2990 26 180 19

型號 馬力 口徑 最大水量 最大揚程 重量 曲線代碼
HP(KW) Inch(mm) L/min M Kg
HVS280-13.7 4 5 (3.7) 3" (80) 1015 17 82 0
HVS2100-13.7 4 5 (3.7) 4" (100) 1285 15 82 1
HVS2100-15.5 4 7½ (5.5) 4" (100) 1834 18 124 2
HVS2100-17.5 4 10 (7.5) 4" (100) 1978 22 138 3
HVS2125-17.5 4 10 (7.5) 5" (125) 2045 25 150 4
HVS2100-111 4 15 (11) 4" (100) 1826 29 175 5
HVS2125-111 4 15 (11) 5" (125) 2446 36 185 6
HVS2150-111 4 15 (11) 6" (150) 3265 33 190 7
HVS2125-115 4 20 (15) 5" (125) 2650 41 210 8
HVS2150-115 4 20 (15) 6" (150) 3420 37 220 9
HVS2125-119 4 25 (19) 5" (125) 2865 50 260 10
HVS2150-119 4 25 (19) 6" (150) 3355 42 270 11
HVS2200-119 4 25 (19) 8" (200) 4500 29 280 12
HVS2125-122 4 30 (22) 5" (125) 3000 57 290 13
HVS2150-122 4 30 (22) 6" (150) 3500 49 310 14
HVS2200-122 4 30 (22) 8" (200) 4800 37 320 15
HVS2200-130 4 40 (30) 8" (200) 5700 42 410 16
手風琴選單



型號 A B C D E F H I J K L
HVS225-1.37 2 79 260
85 95 110 206 202 230 ∅80X4-∅9 50 340
HVS240-1.75 2 79 265 90 95 125 206 202 230 ∅80X4-∅9 50 360
HVS240-11.5 2 83 315 100 120 140 206 238 230 ∅100X4-∅10 60 405
HVS250-11.5 2 83 315 100 120 140 206 238 230 ∅100X4-∅11 60 405
HVS250-12.2 2 83.5 330 100 130 140 206 252 230 ∅125X4-∅13 75 430
HVS265-12.2 2 83.5 325 105 130 140 206 255 230 ∅125X4-∅13 75 430
HVS280-12.2 2 83.5 325 105 130 140 206 255 230 ∅125X4-∅13 75 430
HVS280-12.2 2 104 360 130 130 140 206 285 230 ∅125X4-∅13 75 480
HVS250-13.7 2 104 360 130 130 190 265 285 300 ∅125X4-∅13 75 480
HVS265-13.7 2 104 360 130 130 190 265 285 300 ∅125X4-∅13 75 480
HVS280-13.7 2 104 360 130 130 190 265 295 300 ∅125X4-∅13 75 480
HVS250-15.5 2 104 410 155 145 205 265 310 300 ∅125X4-∅13 75 520
HVS280-15.5 2 104 410 155 145 205 265 310 300 ∅125X4-∅13
75 520
HVS2100-15.5 2 110 430 155 170 220 265 330 300 ∅155X4-∅17
91 540
HVS250-17.5 2 134 470 170 150 210 276 350 300 ∅125X4-∅13
90 585
HVS280-17.5 2 134 470 170 150 210 276 350 300 ∅150X8-∅17
90 585
HVS2100-17.5 2 134 420 210 130 215 300 375 350 ∅175X8-∅19 95 560
HVS280-111 2 134 485 220 150 250 350 420 400 ∅150X8-∅19 92 680
HVS2100-111 2 131 510 220 180 250 350 410 400 ∅175X8-∅19 105 710
HVS2125-111 2 131 510 220 180 250 350 395 400 ∅210X8-∅19 125 710
HVS2100-115 2 131 510 235 180 250 350 405 400 ∅175X8-∅19 105 710


型號 A B C D E F H I J L
HVS280-13.7 4 140 422
182 112 190 250 362 300 83 509
HVS2100-15.5 4 160 450 202 151 216 300 395 350 100 584
HVS2100-17.5 4 160 484 202 170 216 250 422 300 100 614
HVS2125-17.5 4 160 484 202 170 216 250 422 300 100 614
HVS2100-111 4 160 529 230 166 254 350 450 400 100 707
HVS2125-111 4
160 548 230 166 254 350 450 400 95 727
HVS2150-111 4 172 575 230
176 254 350 470
400 120 753
HVS2125-115 4 160 541 230 187 254 350 470 400 95 757
HVS2150-115 4 172 568 230 198 254 350 470 400 120 793
HVS2125-119 4 235 676 280 173 279 450 520 500 107 854
HVS2150-119 4 206 647 280 185 279 450 560 500 206 865
HVS2200-119 4 220 686 280 192 279 450 560 500 135 897
HVS2125-122 4 235 676 280 174 279 450 560 500 107 854
HVS2150-122 4 235 676 280 174 279 450 560 500 107 854
HVS2200-122 4 220 686 280 192 279 450 560 500 135 897
HVS2200-130 4 220 690 280 207 279 450 560 500 135 936